Турнирная таблица
Сезон 2026-27. Каждая из девяти категорий матчапа идёт в зачёт отдельно.
| № | Команда | В | П | Н | % | Отст. | Матчапы | Менеджер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyubasik Titan's | 18 | 9 | 0 | .667 | — | 3-0-0 | Roman |
| 2 | EV’s Supertuskers | 17 | 10 | 0 | .630 | 1 | 2-1-0 | Egor |
| 3 | Far East Dynasty | 17 | 10 | 0 | .630 | 1 | 3-0-0 | Leon |
| 4 | LeBron's Loud Team | 15 | 12 | 0 | .556 | 3 | 1-2-0 | LeBron Sucks |
| 5 | Xz Cho's Exquisite Team | 15 | 12 | 0 | .556 | 3 | 2-1-0 | Nikita |
| 6 | African Camp | 14 | 12 | 1 | .537 | 3.5 | 1-1-1 | Stepan |
| 7 | ZeeBo Grit'n'Grind | 14 | 13 | 0 | .519 | 4 | 1-2-0 | Max |
| 8 | Na ptich'ih pravah zdes' | 14 | 13 | 0 | .519 | 4 | 2-1-0 | David |
| 9 | ChopLand | 13 | 13 | 1 | .500 | 4.5 | 1-1-1 | Chop |
| 10 | Captain Dredd's Pirates | 11 | 16 | 0 | .407 | 7 | 1-2-0 | Captain Dredd |
| 11 | MogTeam | 7 | 20 | 0 | .259 | 11 | 0-3-0 | Kolya |
| 12 | Wiener Wurtschen | 6 | 21 | 0 | .222 | 12 | 0-3-0 | Artem |
- 1 Зона плей-офф: первые 8 мест из 12
- В, П, Н — выигранные, проигранные и сыгранные вничью категории
- Матчапы — победы, поражения и ничьи в матчапах целиком